
Wiertarki konwencjonalne
|
CM H30A |
CM H32A |
CM H64A |
| Model | CM H30A | CM H32A | CM H64A |
| Maks. wymiar detalu | 600x400x205 | 850x450x345 | 800x500 |
| Maks. ciężar detalu | 100 | 100 | 1500 |
| Przesuw w osi X | 300 | 350 | 600 |
| Przesuw w osi Y | 200 | 250 | 800 |
| Przesuw w osi Z | 340 | 340 | 340 |
| Średnice rurek | 0,2 - 3,0 | 0,2 - 3,0 | 0,2 - 3,0 |
| Generator A | 25 | 25 | 25 |
| Wymiary urządzenia | 1100x1030x2200 | 1380x1100x2360 | 1200x1520x2160 |
| Ciężar urządzenia kg | 550 | 600 | 2000 |
Wiertarki sterowane CNC
| Model | H30C / H32CA | A H53C | H64C | H86C |
| Maks. wym. detalu | 600x400x205 | 700x600x250 | 540x1000x270 | 740x1140x350 |
| Maks. ciężar detalu | 100 | 100 | 800 | 1500 |
| Przesuw w osi X | 300 | 500 | 400 | 600 |
| Przesuw w osi Y | 200 | 300 | 600 | 800 |
| Przesuw w osi Z | 340/386 | 340 | 340 | 340 |
| Średnice rurek | 0,2 - 6,35 | 0,2 - 6,35 | 0,2 - 6,35 | 0,2 - 6,35 |
| Generator A | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Wymiary urządz. | 2185x1875x2330 | 2100x1900x2050 | 1200x1290x2100 | 1200x1450x2160 |
| Ciężar urząd. kg | 800 | 3000 | 1500 | 2000 |
Wiertarka H 32Z z programowalną osią Z
| Model | H 32Z |
![]() |
| Maks. wym. detalu | 800x400x300 | |
| Maks. ciężar detalu | 200 | |
| Przesuw w osi X | 350 | |
| Przesuw w osi Y | 250 | |
| Przesuw w osi Z | 340 | |
| Średnice rurek | 0,2 - 6,35 | |
| Generator A | 47 | |
| Wymiary urządz. | 1380x1100x2350 | |
| Ciężar urząd. kg | 800 |
|
|
|
| Pobierz prospekt wiertarek konwencjonalnych | |
| Pobierz prospekt wiertarek CNC | |
| Pobierz prospekt H 32 Z |
=
