Seria A - o konstrukcji COMPACT
Nowa seria drążarek wgłębnych z o zwartej zabudowie, gdzie całe urządzenie jest w jednej części, użytecznie prostym i przyjaznym w obsłudze systemem sterującym, nowoczesnym designem. Sstandardowo mzszyny wyposażane są w wysokiej jakości wydajne generatorey 50-75 A (z możliwością roozszerzeń), sztywną konstrukcją, precyzyjnymi prowadnicami liniowym i śrubami kulkowymi.
ZALETY:
- Minimum zajmowanej powierzchni
- Zgodność z CE
- Stabilna konstrukcja z ruchomą głowicą
odpowiednia dla ciężkich detali
- Wysokiej klasy cyfrowe liniały optyczne
- Proste i wygodne programowanie dialogowe w
języku polskim
- Automatyczny dobór parametrów do zadanej
elektrody, materiału i chropowatości

| Model | CM A43C | CM A53C | CM A64C |
| Wielkość stołu | 400x300 | 650x400 | 800x500 |
| Wanna robocza | 1100x640x400 | 1100x640x400 | 1420x740x450 |
| Przesuw w osi X | 400 | 500 | 600 |
| Przesuw w osi Y | 300 | 350 | 400 |
| Przesuw w osi Z | 300 | 350 | 600 |
| Max. ciężar elektrody | 60 | 100 | 100 |
| Max. ciężar detalu | 1000 | 1000 | 1500 |
| Pojemność dielektryka | 440 | 480 | 850 l |
| Odl. głowicy od sołu | 320 - 620 | 300-650 | 300-650 |
| Generator A | 50 / 75 | 50 / 75 | 50 / 75 |
| Najlepsza chropw. | 0,2 μm/Ra | 0,2 μm/Ra | 0,2 μm/Ra |
| Zużycie elektrody | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Wymiary urządzenia | 1910x1800x2280 | 1910x1800x2280 | 600 - 1200 |
| Ciężarurządzenia kg | 2 150 | 2 200 | 3 000 |
-
Przykładowe funkcje drążenia